iPhone修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥16,500 |
iPhone Xs MAX | ¥33,000 | ¥36,300 | → | ¥36,300 |
iPhone Xs | ¥16,000 | ¥17,600 | → | ¥17,600 |
iPhone X | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥16,500 |
iPhone SE2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥9,900 |
iPhone 8plus | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥10,450 |
iPhone 8 | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥9,350 |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥7,700 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥6,600 |
iPhone 6splus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥6,600 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥6,050 |
iPhone 6plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 6 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥3,850 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥17,000 | ¥18,700 | → | ¥18,700 |
iPhone Xs MAX | ¥38,000 | ¥41,800 | → | ¥41,800 |
iPhone Xs | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥25,300 |
iPhone X | ¥18,000 | ¥19,800 | → | ¥19,800 |
iPhone SE2 | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥13,200 |
iPhone 8plus | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥13,200 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥12,100 |
iPhone 7Plus | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥9,900 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥8,800 |
iPhone 6splus | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥9,900 |
iPhone 6s | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥8,800 |
iPhone 6plus | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥8,800 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥6,050 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥11,000 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6splus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 6s | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone SE | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5s | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5c | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPhone Xs MAX | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPhone Xs | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPhone X | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 7 Plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 6s Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 6Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone SE | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥18,480 |
iPhone Xs MAX | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPhone Xs | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥18,480 |
iPhone X | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥18,480 |
iPhone SE2 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥10,978 |
iPhone 8plus | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7Plus | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 6splus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6s | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 6plus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone SE | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
iPhone 5 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥6,380 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone Xs MAX | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone X | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone SE2 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥10,978 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 6splus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6plus | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone SE | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5s | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5c | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone Xs MAX | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone SE2 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 8plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 7Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 6splus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 6plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone XSMAX | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone XS | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone SE2 | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥8,800 |
iPhone 8plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥6,600 |
iPhone 7Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥6,050 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
iPhone 6splus | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥5,830 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥4,950 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
